| ΣΥΡΙΖΑ - ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | ||
| 1 | Μητροπουλος Αλεξιος του Παναγιωτη | 18.951 |
| 2 | Αθανασιου Αθανασιος (Νασος) του Ευθυμιου | 12.154 |
| 3 | Παντζας Γεωργιος του Σπυριδωνα-Αριστοτελη | 11.700 |
| 4 | Σκουρολιακος Παναγιωτης (Πανος) του Λουκα | 8.647 |
| 5 | Δεδες Ιωαννης του Γεωργιου | 7.852 |
| 6 | Στεργιου Ιωαννα του Κωνσταντινου | 7.208 |
| 7 | Σωτηριου Ελενη του Δημητριου | 6.816 |
| 8 | Κωνστα Ελενη του Ανδρεα | 6.743 |
| 9 | Θεοχαρη Αικατερινη του Γεωργιου | 5.794 |
| 10 | Θεοδωρατου Αικατερινη του Καλλεργη | 5.555 |
| 11 | Βασιλειου Ιωαννης του Δημητριου | 5.374 |
| 12 | Καραγκουνης Σταυρος του Αθανασιου | 4.463 |
| 13 | Λαππας Ιωαννης του Νικολαου | 2.696 |
| 14 | Πριμικιρης Βασιλειος του Αναστασιου | 2.373 |
| 15 | Σπανολιος Αντωνιος του Γεωργιου | 1.635 |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ||
| 1 | Βοριδης Μαυρουδης (Μακης) του Χρηστου | 16.802 |
| 2 | Μαρτινου Γεωργια του Αθανασιου | 11.079 |
| 3 | Βλαχος Γεωργιος του Θεοδωρου | 10.158 |
| 4 | Μπουρας Αθανασιος του Κωνσταντινου | 8.772 |
| 5 | Καντερες Νικολαος του Ευαγγελου | 7.937 |
| 6 | Δουκας Πετρος του Γεωργιου | 7.648 |
| 7 | Κατσιγιαννης Αθανασιος του Χρηστου | 5.138 |
| 8 | Ραπτη Δημητρα του Ευαγγελου | 4.568 |
| 9 | Λουκα Ισμηνη του Σταυρου | 2.735 |
| 10 | Ιωαννιδου-Μουζακα Λυδια του Λαζαρου | 2.532 |
| 11 | Αγιασογλου Στεφανος του Θεοδωρου | 2.530 |
| 12 | Χασκος Παναγιωτης του Νικηφορου | 2.510 |
| 13 | Λειβαδας Παναγιωτης του Βασιλειου | 2.061 |
| 14 | Γακης Αδαμαντιος (Μακης) του Αναστασιου | 2.057 |
| 15 | Μαυροειδη Βασιλικη (Βανεσσα) του Βασιλειου | 1.823 |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | ||
| 1 | Χαϊκαλης Παυλος του Γεωργιου | 17.055 |
| 2 | Αρβανιτη-Πρεβεζανου Ευγενια του Ανδρεα | 6.816 |
| 3 | Αυγερινος Αθανασιος του Ευθυμιου | 6.221 |
| 4 | Μετοικιδης Ηλιας του Ιωαννη | 5.978 |
| 5 | Κιουσης Δημητριος του Μιχαηλ | 5.132 |
| 6 | Μπεη Μαριαννα του Κωνσταντινου | 4.865 |
| 7 | Μακρυγιαννης Αγγελος του Παναγιωτη | 4.070 |
| 8 | Βελιωτη Ευεργετα (Βετα) του Κωνσταντινου | 3.955 |
| 9 | Καμηλαρακης Βασιλειος του Δημητριου | 2.978 |
| 10 | Πολιτης Βασιλειος του Ανδρεα | 2.621 |
| 11 | Γεωργοπουλος Κωνσταντινος του Νικολαου | 2.319 |
| 12 | Κορναρος Γεωργιος του Δημητριου | 2.180 |
| 13 | Πανουσοπουλος Κωνσταντινος του Ιωαννη | 1.593 |
| 14 | Παναγιωτακοπουλος Ιωαννης του Περικλη | 1.476 |
| 15 | Παπαντωνιου Ιωαννης του Γεωργιου | 1.368 |
| ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ||
| 1 | Κασιδιαρης Ηλιας του Παναγιωτη | 13.773 |
| 2 | Κατατση Μαρια του Κωνσταντινου | 6.346 |
| 3 | Μπολαρη Παγωνα του Παναγιωτη | 6.004 |
| 4 | Ρηγατος Ορεστης του Σπυριδωνος | 4.368 |
| 5 | Χρηστου Ειρηνη του Ανδρεα | 4.102 |
| 6 | Τσουκας Βασιλειος του Αντωνιου | 4.015 |
| 7 | Ρεμπαπης Λαμπρος του Ιωαννη | 3.638 |
| 8 | Χρυσοβιτσανος Ιωαννης-Χρυσοστομος του Κωνσταντινου | 3.515 |
| 9 | Τσαλπατουρου Φωτεινη του Γερασιμου | 3.364 |
| ΚΚΕ | ||
| 1 | Γκιοκας Ιωαννης του Χρηστου | 11.922 |
| 2 | Κολοβος Χρηστος του Ιωαννη | 6.115 |
| 3 | Τοπαλλιανιδης Βασιλειος του Γεωργιου | 5.259 |
| 4 | Πασχαλιδου Θεοδωρα του Δημητριου | 4.876 |
| 5 | Συριγος Βαλσαμος του Νικολαου | 4.114 |
| 6 | Τριγαζη Αστερω (Ρουλα) του Γεωργιου | 3.391 |
| 7 | Βαρδαβακης Εμμανουηλ του Γεωργιου | 3.369 |
| 8 | Χαιρικακη-Ξανθακη Ευαγγελια (Ελινα) του Ανδρεα | 3.037 |
| 9 | Παπαβασιλειου Παντελης του Ιωαννη | 2.335 |
| 10 | Πετροπουλος Βασιλειος του Αντωνιου | 1.760 |
| 11 | Χασιωτης Μιχαηλ του Βασιλειου | 1.601 |
| 12 | Τσιουμπρης Δημητριος του Ιωαννη | 1.514 |
| 13 | Παντελογλου Τευκρος του Αθανασιου | 1.442 |
| 14 | Σταθουλοπουλος Ευσταθιος του Δημητριου | 1.072 |
| 15 | Τακας Νικολαος του Αποστολου | 805 |
| ΠΑΣΟΚ | ||
| 1 | Χριστοφιλοπουλου Παρασκευη (Ευη) Συζ. Δημητριου | 8.475 |
| 2 | Ασπραδακης Παντελεημων (Παντελης) του Μιχαηλ | 5.915 |
| 3 | Παπακωνσταντινου Γεωργιος του Στεργιου | 5.669 |
| 4 | Λιαρος Αντωνιος του Ιωαννη | 5.111 |
| 5 | Βρεττος Κωνσταντινος (Ντινος) του Σπυριδωνος | 4.414 |
| 6 | Γραψα Ελισαβετ του Στεφανου | 4.181 |
| 7 | Αναστασιου Νικολαος του Ηρακλη | 3.488 |
| 8 | Αφεντουλη Δεσποινα του Μιλτιαδη | 2.054 |
| 9 | Ραπτης Ιωαννης του Κωνσταντινου | 1.987 |
| 10 | Ασημακοπουλος Νικος του Ανδρεα | 1.783 |
| 11 | Κοκολιου Ελλη του Ιωαννη | 1.469 |
| 12 | Ξανθοπουλος Παναγιωτης του Λαζαρου | 1.212 |
| 13 | Παπαθεοδωρου Χριστινα του Αθανασιου | 1.135 |
| 14 | Πηττας Βασιλειος του Αριστειδη | 960 |
| 15 | Μουρουτσος Νικολαος του Ευαγγελου | 813 |
| ΔΗΜΑΡ | ||
| 1 | Οικονομου Βασιλειος του Αθανασιου | 4.107 |
| 2 | Λεβεντης Αθανασιος του Σωτηριου | 3.037 |
| 3 | Αλεξιου-Σγουρου Ευαγγελια (Εβελινα) του Θεοδωρου | 2.731 |
| 4 | Κοροβεση Βασιλικη (Βασια) του Στυλιανου | 2.548 |
| 5 | Βιταλη Χαρικλεια (Λεια) του Βασιλειου | 2.417 |
| 6 | Τζιβελεκα Παναγιωτα του Ηλια | 1.710 |
| 7 | Βλαχοπουλιωτη Αναστασια (Αννυ) του Γεωργιου | 1.344 |
| 8 | Καλαφατης Ιωαννης του Χρηστου | 1.333 |
| 9 | Κυρατση Δημητρα του Γεωργιου | 985 |
| 10 | Μυτιληναιος Ευαγγελος του Βασιλειου | 957 |
| 11 | Μπουλμπασακος Γεωργιος του Νικολαου | 903 |
| 12 | Σπηλιοπουλος Μαριος του Ιωαννη | 706 |
| 13 | Σπυροπουλος Ανδρεας του Γεωργιου | 698 |
| 14 | Πετρακος Χρηστος του Νικολαου | 658 |
| 15 | Σκιανης Γεωργιος του Χαραλαμπου | 407 |
| ΛΑΟΣ | ||
| 1 | Κατσικης Κωνσταντινος του Θεοδωρου | 2.606 |
| 2 | Καλαποθαρακος Χρηστος του Βασιλειου | 1.944 |
| 3 | Αλεξακη Δημητρα του Σταματη | 1.734 |
| 4 | Μακρυνορης Κωνσταντινος του Αθανασιου | 1.548 |
| 5 | Τσιακαλος (Παπατσακαλος) Σπυρος του Κωνσταντινου | 1.347 |
| 6 | Αλαμαρα-Σαλαρη Ελευθερια του Ηλια | 1.228 |
| 7 | Γρηγοροπουλος Κωνσταντινος του Αθανασιου | 1.225 |
| 8 | Χουντα Θαλεια του Αναστασιου | 1.016 |
| 9 | Κυριακακη Αλικη του Δημητριου | 857 |
| 10 | Λιακος Δημητριος του Ευαγγελου | 852 |
| 11 | Σπυριδης Σαββας του Μιχαηλ | 851 |
| 12 | Ζαφειρης Νικολαος του Ιασονα | 827 |
| 13 | Λυκακη Γεωργια του Ιωαννη | 775 |
| 14 | Μαρκοπουλος Αγγελος του Επαμεινωνδα | 713 |
| 15 | Κοκκινος Αθανασιος-Μιλτιαδης του Βασιλειου | 701 |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | ||
| 1 | Μποτση Ελενη (Ελενα) του Κωνσταντινου | 1.835 |
| 2 | Κοττωρη Χριστινα του Βασιλειου | 1.675 |
| 3 | Βασιλειου Χρηστος του Ιωαννη | 1.648 |
| 4 | Δροσος Ιωαννης του Ευαγγελου | 1.537 |
| 5 | Λυγνου Χρυση του Μακαριου | 1.320 |
| 6 | Παρασκευοπουλου Ελενη του Ιωαννη | 1.012 |
| 7 | Καλογρανης Κωνσταντινος του Δημητριου | 1.003 |
| 8 | Κριθαρακη-Αγογλωσσακη Μαρια του Αριστειδη | 945 |
| 9 | Ντουρος Νικολαος του Σωτηριου | 797 |
| 10 | Μακρογκικα-Ριτσατακη (Μαρω) του Εμμανουηλ | 612 |
| 11 | Ρομπακης Οδυσσεας του Κωνσταντινου | 557 |
| 12 | Παναγιωτιδης Στελιος του Φωτιου | 533 |
| 13 | Παπαστεφανου Γεωργιος του Χρηστου | 432 |
| 14 | Παπασπυροπουλος Γεωργιος του Δημητριου | 396 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | ||
| 1 | Τζαφερης Μελετιος του Κωνσταντινου | 1.439 |
| 2 | Σταυρου Αποστολος του Ευαγγελου | 1.288 |
| 3 | Καβετσου Αικατερινη του Γρηγοριου | 1.129 |
| 4 | Δριτσας Χρηστος του Νικολαου | 1.026 |
| 5 | Ραφτη Αλεξανδρα του Κιτσιου | 982 |
| 6 | Μελετη Κωνσταντινα-Ελενη του Αθανασιου | 833 |
| 7 | Κωνσταντας Σπυριδων του Ιωαννη | 796 |
| 8 | Αργυροπουλος Παναγιωτης του Χρηστου | 746 |
| 9 | Κωφος Γρηγοριος του Δημητριου | 529 |
| 10 | Μαυρελης Ιωαννης του Μιχαηλ | 380 |
| 11 | Ραπανακης Νικολαος του Πετρου | 347 |
| 12 | Καρινιωτακης Θεμιστοκλης του Εμμανουηλ | 304 |
| 13 | Κωτσοβιλης Κωνσταντινος του Σωτηριου | 199 |
| 14 | Ταμηλιας Σπυρος του Αλεξανδρου | 142 |
| ΌΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) | ||
| 1 | Γερακαρης Ηλιας του Ιωαννη | 640 |
| 2 | Βασιλειου Μαρια του Γεωργιου | 637 |
| 3 | Γκινοσατης Ιωαννης του Αθανασιου | 618 |
| 4 | Χολιδης Ιωαννης του Γεωργιου | 517 |
| 5 | Κυπριωτης Δημητριος του Σπυριδωνα | 513 |
| 6 | Ζουγανελης Ηλιας του Θεοδωρου | 462 |
| 7 | Λεβιδη Μαρια-Λουιζα του Κωνσταντινου | 431 |
| 8 | Γιαννιωτης Κωνσταντινος του Ηλια | 426 |
| 9 | Κομη Μαριλενα του Γεωργιου | 340 |
| 10 | Γρουντα Αθηνα του Δημητριου | 333 |
| 11 | Καραβαζακης Νικολαος του Στυλιανου | 286 |
| 12 | Μακριδη Θεοδωρα του Ηλια | 269 |
| 13 | Κουμαρελλας Οθων του Αθανασιου | 268 |
| 14 | Ρουσσος Δημητριος του Διαμαντη | 239 |
| 15 | Μουτζαρελη Νικολετα του Πετρου | 158 |
