| ΕΓΓΕΓΡΑΜMΕΝΟΙ | 28234 | |
| ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 22491 | 79,66% |
| ΑΚΥΡΑ | 94 | |
| ΛΕΥΚΑ | 71 | |
| ΈΓΚΥΡΑ | 22326 | 79,07% |
| ΠΛΗΘΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ | 51 | |
| ΣΥΡΙΖΑ | 7606 | 34,07% |
| ΝΔ | 5158 | 23,10% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 1932 | 8,65% |
| ΠΑΣΟΚ | 1746 | 7,82% |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 1688 | 7,56% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 1621 | 7,26% |
| ΚΚΕ | 994 | 4,45% |
| δημιουργία, ξανά! - Δράση | 551 | 2,47% |
| ΛΑ.Ο.Σ | 399 | 1,79% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 216 | 0,97% |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 73 | 0,33% |
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 70 | 0,31% |
| ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | 65 | 0,29% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 64 | 0,29% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 61 | 0,27% |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 57 | 0,25% |
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ | 15 | 0,07% |
| ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | 6 | 0,03% |
| ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 4 | 0,02% |
| ΧΑΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΧΑΡ. ΧΡΕΗ | 0 | 0,00% |
| ΚΕ.ΑΝ. | 0 | 0,00% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | 0 | 0,00% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 22326 | 100,00% |
