| ΕΓΓΕΓΡΑΜMΕΝΟΙ | 13394 | |
| ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 10838 | |
| ΑΚΥΡΑ | 59 | |
| ΛΕΥΚΑ | 37 | |
| ΈΓΚΥΡΑ | 10742 | |
| ΣΥΡΙΖΑ | 3798 | 35,36% |
| ΝΔ | 2379 | 22,15% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 926 | 8,62% |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 887 | 8,26% |
| ΠΑΣΟΚ | 868 | 8,08% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 724 | 6,74% |
| ΚΚΕ | 445 | 4,14% |
| δημιουργία, ξανά! - Δράση | 235 | 2,19% |
| ΛΑ.Ο.Σ | 192 | 1,79% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 109 | 1,01% |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 31 | 0,29% |
| ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | 29 | 0,27% |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 28 | 0,26% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 28 | 0,26% |
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 27 | 0,25% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 24 | 0,22% |
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ | 9 | 0,08% |
| ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | 2 | 0,02% |
| ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 1 | 0,01% |
| ΧΑΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΧΑΡ. ΧΡΕΗ | 0 | 0,00% |
| ΚΕ.ΑΝ. | 0 | 0,00% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | 0 | 0,00% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 10742 | 100,00% |
