| ΕΓΓΕΓΡΑΜMΕΝΟΙ | 13234 | |
| ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 10366 | |
| ΑΚΥΡΑ | 31 | |
| ΛΕΥΚΑ | 28 | |
| ΈΓΚΥΡΑ | 10307 | |
| 0 | ||
| ΣΥΡΙΖΑ | 3404 | 33,03% |
| ΝΔ | 2460 | 23,87% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 926 | 8,98% |
| ΠΑΣΟΚ | 781 | 7,58% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 774 | 7,51% |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 723 | 7,01% |
| ΚΚΕ | 465 | 4,51% |
| δημιουργία, ξανά! - Δράση | 290 | 2,81% |
| ΛΑ.Ο.Σ | 176 | 1,71% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 100 | 0,97% |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 39 | 0,38% |
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 36 | 0,35% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 34 | 0,33% |
| ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | 32 | 0,31% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 31 | 0,30% |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 25 | 0,24% |
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ | 5 | 0,05% |
| ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | 4 | 0,04% |
| ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 2 | 0,02% |
| ΧΑΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΧΑΡ. ΧΡΕΗ | 0 | 0,00% |
| ΚΕ.ΑΝ. | 0 | 0,00% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | 0 | 0,00% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 10307 | 100,00% |
